Project Description
เช็คราคารับซื้อ macbook pro
เช็คราคารับซื้อแมคบุ๊คได้ที่นี่ค่ะ
รุ่น | ขนาดจอ | หน่วยประมวลผล | ราคารับซื้อ/บาท* ** |
---|---|---|---|
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2023 | จอ 16นิ้ว | 12 Core M2 PRO /32gb/1tb SSD/38 Core GPU | 80000-90000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2023 | จอ 16นิ้ว | 12 Core M2 PRO /16gb/1tb SSD/19 Core GPU | 70000-80000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2023 | จอ 16นิ้ว | 12 Core M2 PRO /16gb/512gb SSD/19 Core GPU | 60000-72000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2021 | จอ 16นิ้ว | 10 Core M1 Max /32gb/1tb SSD/16 Core GPU | 60000-70000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2021 | จอ 16นิ้ว | 10 Core M1/16gb/1tb SSD/16 Core GPU | 50000-60000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2021 | จอ 16นิ้ว | 10 Core M1/16gb/512gb SSD/16 Core GPU | 45000-55000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2019 | จอ 16นิ้ว | 6 Core i9 2.3gHz/16gb/1tb SSD/Radion 5500M-4GB | 28000-38000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2019 | จอ 16นิ้ว | 6 Core i7 2.6gHz/16gb/512gb SSD/5300M-4GB | 25000-33000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2019 | จอ 15นิ้ว | 8 Core i9 2.3gHz/16gb/512gb SSD/Radion Pro 560X-4GB | 25000-32000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2019 | จอ 15นิ้ว | 6 Core i7 2.6gHz/16gb/256gb SSD/Radion Pro 555X-4GB | 20000-25000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2018 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.6gHz/16gb/512gb SSD/Radion Pro 560X-4GB | 20000-25000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Mid 2018 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.2gHz/16gb/256gb SSD/Radion Pro 555X-4GB | 18000-24000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2017 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.9gHz/16gb/512gb SSD/Radion Pro 560-4GB | 15000-22000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2017 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.8gHz/16gb/256gb SSD/Radion Pro 555-2GB | 15000-20000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Late 2016 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.7gHz/16gb/512gb SSD/Radion Pro 455-2GB | 10000-17000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Late 2016 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.6gHz/16gb/256gb SSD/Radion Pro 450-2GB | 10000-15000 |
MacBook Pro Retina Mid 2015 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.5gHz/16gb/512gb SSD/R9-370X | 10000-15000 |
MacBook Pro Retina Mid 2015 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.2gHz/16gb/256gb SSD/Iris | 8000-12000 |
MacBook Pro Retina Mid 2014 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.5gHz/16gb/512gb SSD/GT750 | 8000-12000 |
MacBook Pro Retina Mid 2014 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.2gHz/16gb/256gb SSD/Iris | 5000-10000 |
MacBook Pro Retina Late 2013 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.3gHz/16gb/512gb SSD/GT750 | 5000-10000 |
MacBook Pro Retina Late 2013 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.0gHz/8gb/256gb SSD/Iris | 5000-8000 |
MacBook Pro Retina Early 2013 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.7gHz/16gb/512gb SSD/GT650 | 4000-6000 |
MacBook Pro Retina Early 2013 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.4gHz/8gb/256gb SSD/GT650 | 3000-5000 |
MacBook Pro Retina Mid 2012 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.6gHz/8gb/512gb SSD/GT650 | 2000-4000 |
MacBook Pro Retina Mid 2012 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.3gHz/8gb/256gb SSD/GT650 | 2000-4000 |
MacBook Pro Mid 2012 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.6gHz/8gb/750gb HDD/GT650 | 1000-3000 |
MacBook Pro Mid 2012 | จอ 15นิ้ว | Core i7 2.3gHz/4gb/500gb HDD/GT650 | 1000-3000 |
MacBook Pro All 2011 | จอ 15นิ้ว | ทุกสเปค | 500 |
MacBook Pro All 2010 | จอ 15นิ้ว | ทุกสเปค | 500 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2023 m2 Pro | จอ 14นิ้ว | 12 Core M2 PRO /32gb/1tb SSD/30 Core GPU | 80000-90000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2023 m2 Pro | จอ 14นิ้ว | 12 Core M2 PRO /16gb/1tb SSD/19 Core GPU | 65000-75000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2023 m2 Pro | จอ 14นิ้ว | 10 Core M2 PRO /16gb/512gb SSD/16 Core GPU | 50000-62000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2022 m2 | จอ 13นิ้ว | 8 Core M2/8gb/1tb SSD/10 Core GPU | 30000-40000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2022 m2 | จอ 13นิ้ว | 8 Core M2/8gb/512gb SSD/10 Core GPU | 25000-35000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2021 m1 | จอ 14นิ้ว | 10 Core M1/16gb/1tb SSD/16 Core GPU | 45000-55000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2021 m1 | จอ 14นิ้ว | 8 Core M1/14gb/512gb SSD/16 Core GPU | 35000-45000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2020 m1 | จอ 13นิ้ว | M1 8 Core/8GB/512GB | 22000-32000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2020 m1 | จอ 13นิ้ว | M1 8 Core/8GB/256GB | 25000-30000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2020 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 2.0gHz(4 Cores)/16gb/1tb SSD/Iris Plus | 20000-26000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2020 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 2.0gHz(4 Cores)/16gb/512gb SSD/Iris Plus | 20000-23000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2020 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 1.4gHz(4 Cores)/16gb/512/Iris Plus 645/2TB | 15000-20000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2020 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 1.4gHz(4 Cores)/16gb/256/Iris Plus 645/2TB | 15000-18000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2019 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 2.4gHz(4 Cores)/8gb/512gb SSD/Iris Plus 655 | 14000-18000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2019 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 2.4gHz(4 Cores)/8gb/256gb SSD/Iris Plus 655 | 13000-17000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2019 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 1.4gHz(4 Cores)/8gb/256gb SSD/Iris Plus 645 | 12000-17000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2019 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 1.4gHz(4 Cores)/8gb/128gb SSD/Iris Plus 645 | 10000-15000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2018 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 2.3gHz(4 Cores)/8gb/512gb SSD/Iris Plus 655 | 12000-17000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2018 | จอ 13นิ้ว | 4 Core i5 2.3gHz/4 Cores)/8gb256gb SSD/Iris Plus 655 | 10000-15000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2017 | จอ 13นิ้ว | Core i5 3.1gHz/8gb/512gb SSD/Plus 650 | 8000-13000 |
MacBook Pro Retina TouchBar 2017 | จอ 13นิ้ว | Core i5 3.1gHz/8gb/256gb SSD/Plus 650 | 8000-12000 |
MacBook Pro Retina 2017 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.3gHz/8gb/256gb SSD/Plus 640 | 5000-12000 |
MacBook Pro Retina 2017 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.3gHz/8gb/128gb SSD/Plus 640 | 5000-10000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Late 2016 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.9gHz/8gb/512gb SSD | 4000-7000 |
MacBook Pro Retina TouchBar Late 2016 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.9gHz/8gb/256gb SSD | 4000-6000 |
MacBook Pro Retina Late 2016 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.0gHz/8gb/256gb SSD | 3000-5000 |
MacBook Pro Retina Early 2015 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.9gHz/8gb/512gb SSD | 5000-10000 |
MacBook Pro Retina Early 2015 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.7gHz/8gb/256gb SSD | 5000-8000 |
MacBook Pro Retina Early 2015 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.7gHz/8gb/128gb SSD | 5000-7000 |
MacBook Pro Retina Mid 2014 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.6gHz/8gb/512gb SSD | 4000-7000 |
MacBook Pro Retina Mid 2014 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.6gHz/8gb/256gb SSD | 4000-6500 |
MacBook Pro Retina Mid 2014 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.6gHz/8gb/128gb SSD | 4000-6000 |
MacBook Pro Retina Late 2013 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.6gHz/8gb/512gb SSD | 4000-6000 |
MacBook Pro Retina Late 2013 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.4gHz/8gb/256gb SSD | 3000-5500 |
MacBook Pro Retina Late 2013 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.4gHz/4gb/128gb SSD | 3000-5000 |
MacBook Pro Retina Early 2013 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.6gHz/8gb/256gb SSD | 3000-5000 |
MacBook Pro Retina Early 2013 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.5gHz/8gb/128gb SSD | 3000-4500 |
MacBook Pro Retina Late 2012 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.5gHz/8gb/256gb SSD | 3000-4500 |
MacBook Pro Retina Late 2012 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.5gHz/8gb/128gb SSD | 3000-4000 |
MacBook Pro Mid 2012 | จอ 13นิ้ว | Core i7 2.9gHz/8gb/750gb HDD | 2000 |
MacBook Pro Mid 2012 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.5gHz/4gb/500gb HDD | 2000 |
MacBook Pro Late 2011 | จอ 13นิ้ว | Core i7 2.8gHz/4gb/750gb HDD | 1000 |
MacBook Pro Late 2011 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.4gHz/4gb/500gb HDD | 1000 |
MacBook Pro Early 2011 | จอ 13นิ้ว | Core i7 2.7gHz/4gb/500gb HDD | 1000 |
MacBook Pro Early 2011 | จอ 13นิ้ว | Core i5 2.3gHz/4gb/320gb HDD | 1000 |
MacBook Pro All 2010 | จอ 13นิ้ว | Core2 2.4gHz/4gb/250gb HDD | 500 |
สินค้าที่ทางร้านไม่รับซื้อทุกกรณี
- ในการ ซื้อ-ขาย กับทางร้าน ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน + ทำสัญญาซื้อขาย “ถ้าลูกค้าไม่สะดวกทำ ขอไม่รับซื้อค่ะ”
- ไม่รับซื้อเครื่อง ติด LOCK หน้าจอ / ลืม Password / ติด iCloud “ย้ำว่าไม่รับซื้อนะคะ”
- ไม่รับตีราคาเครื่อง ติด LOCK หน้าจอ / ลืม Password / ติด iCloud “ขออนุญาติไม่รับตีราคาให้นะคะ”
- ไม่รับซื้อเครื่อง เจอมา ลืมไว้ เก็บได้ และ ได้มาโดยการกระทำที่ผิดกฏหมาย “ขอไม่รับซื้อค่ะ”
- ไม่รับซื้อเครื่อง หลุดจำนำ หลุดฝาก ยึด หักหนี้ หักดอก ใช้หนี้ หรือไม่ใช่เจ้าของ “ขอไม่รับซื้อค่ะ”
- ไม่รับไถ่ถอนเครื่อง จากโรงจำนำ หรือ ร้านฝาก ทุกชนิดค่ะ “ต้องไถ่ออกมาก่อนขายค่ะ”
- ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18ปี กรุณาพาผู้ปกครองมาด้วยนะคะ “ถ้าไม่มีผู้ปกครองมาขอไม่รับซื้อค่ะ”
*เงื่อนไขการรับซื้อ ตามตารางราคา กลุ่มเครื่องอายุไม่เกิน 3 ปี
– เครื่องมือ 1 ยังไม่แกะ/แกะเช็ค อายุไม่เกิน 15 วัน รับซื้อที่ ราคาสูงสุด
– เครื่องมือ 2 ประกันมากกว่า 9 เดือน รับซื้อที่ 85% ของราคาสูงสุด
– เครื่องมือ 2 ประกันมากกว่า 6 เดือน รับซื้อที่ 78% ของราคาสูงสุด
– เครื่องมือ 2 ประกันมากกว่า 3 เดือน รับซื้อที่ 70% ของราคาสูงสุด
– เครื่องมือ 2 ประกันหมด รับซื้อที่ 65% ของราคาสูงสุด (ไม่ถึง30วันตีหมด)
– เครื่องมี รอยบิ่นเล็กน้อย ลดราคาลง 3%-10% แล้วแต่จำนวนรอย
– เครื่องมี รอยบิ่นชัดเจน ลดราคาลง 10%-20% แล้วแต่จำนวนรอย
– เครื่องมี รอยบุบ/งุ้มมุม ลดราคาลง 20%-30% แล้วแต่จำนวนรอย
– หน้าจอลอก มีจุดดำ/ขาว คราบ สีแสดงผลไม่ตรง จอชมพู จอเหลือง ลดราคาลง 30%-50%
– จอ 13 นิ้ว แบต มี full fharge ต่ำกว่า 4000 มิลลิแอมป์ ถือว่าแบตเสื่อม
– จอ 15 นิ้ว แบต มี full fharge ต่ำกว่า 6000 มิลลิแอมป์ ถือว่าแบตเสื่อม
– แบตมี cycle count มากกว่า 300 ครั้ง ถือว่าแบตเสื่อม
– เครื่อง ไม่มีกล่อง ลดราคาลง 10%
– เครื่อง อุปกรณ์ไม่ครบ ลดราคาลง ตามราคาอุปกรณ์ที่ขาด
– กรณีมีสินค้า Apple เปิดตัวใหม่ ราคาในตาราง ดีเลย์ 20 วัน
– เครื่องมีปัญหา ชำรุดต่างๆ ต้องซ่อมแก้ไข ลดราคาลง ตามราคาค่าซ่อม
**เงื่อนไขการรับซื้อ ตามตารางราคา กลุ่มเครื่องอายุเกิน 3 ปี
– เครื่อง ไม่มีกล่อง ลดราคาลง 8%
– เครื่องมี รอยบิ่นเล็กน้อย ลดราคาลง 5%-15% แล้วแต่จำนวนรอย
– เครื่องมี รอยบิ่นชัดเจน ลดราคาลง 10%-20% แล้วแต่จำนวนรอย
– เครื่องมี รอยบุบ/งุ้มมุม ลดราคาลง 20%-30% แล้วแต่จำนวนรอย
– จอ 13 นิ้ว แบต มี full fharge ต่ำกว่า 4000 มิลลิแอมป์ ถือว่าแบตเสื่อม
– จอ 15 นิ้ว แบต มี full fharge ต่ำกว่า 6000 มิลลิแอมป์ ถือว่าแบตเสื่อม
– แบตมี cycle count มากกว่า 300 ครั้ง ถือว่าแบตเสื่อม
– หน้าจอลอก มีจุดดำ/ขาว คราบ สีแสดงผลไม่ตรง จอชมพู จอเหลือง ลดราคาลง 45%
– อุปกรณ์ ภายในเครื่องส่วนต่างๆ ชำรุด ลดราคาลง ตามราคาค่าซ่่อม
– เครื่อง อุปกรณ์ไม่ครบ ลดราคาลง ตามราคาอุปกรณ์ที่ขาด
ใช้เวลาในการตรวจเช็คเครื่องไม่เกิน 20นาที รับเงินสดทันทีค่ะ
รับซื้อแมคทุกรุ่น รับซื้อแมคบุ๊ค รับซื้อไอแมค รับซื้อแมคโปร รับซื้อแมคแอร์ รับซื้อแมคมินิ รับซื้อไอโฟน รับซื้อไอแพด เช็คราคาหน้าเว็บได้เลยจ้า ง่ายที่สุดไวที่สุด รับประมูลงาน เสนอราคา หน่วยงานต่างๆ เราเป็นมืออาชีพ ด้านการรับซื้อ mac รับไม่จำกัดจำนวนค่ะ
ยินดีบริการ เคลีย์ข้อมูล ลบข้อมูล ล้างเครื่อง รีเซตเครื่อง ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆ ฟรีแน่นอนค่ะ
ขายง่าย ซื้อง่าย ไม่ต้องเดินเช็คราคา
ถ้าคุณต้องการขาย mac เครื่องเก่า เปลี่ยนเครื่องใหม่ อัฟสเปก แต่ไม่รู้ราคาตลาด เราช่วยคุณได้ค่ะ เราให้บริการ รับซื้อแมค macbook imac macbook pro macbook air รวมถึง ipad iphone เช็คราคาและขาย ง่ายที่สุด ไม่เรืองมาก จ่ายเงินสดทันที รับซื้อไม่จำกัดจำนวน
อยากขายแมค อยากเช็คราคาแมค ต้อง www.mj2h.com เท่านั้นค่ะ ครบจบ ในที่เดียว แม่ค้าได้เครื่องลูกค้าใด้ตังค์กลับบ้าน สบายใจแบบชัวร์ชัวร์ค่